ホームページ:工学院大学公式サイト
資料請求:
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 工学部 | 46 | 機械工学科・機械システム工学科・国際基礎工学科・応用化学科・環境化学工学科・マテリアル科学科・電気システム工学科・情報通信工学科・建築学科・建築都市デザイン学科 |
| 工学部(2部) | 45 | 情報通信メディア学科・建築学科 |
| 情報学部 | 48 | コンピュータ科学科・情報デザイン学科 |
| グローバルエンジニアリング学部 | 43 | 機械創造工学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10
スポンサード リンク
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 工学部 | 46 | 機械工学科・機械システム工学科・国際基礎工学科・応用化学科・環境化学工学科・マテリアル科学科・電気システム工学科・情報通信工学科・建築学科・建築都市デザイン学科 |
| 工学部(2部) | 45 | 情報通信メディア学科・建築学科 |
| 情報学部 | 48 | コンピュータ科学科・情報デザイン学科 |
| グローバルエンジニアリング学部 | 43 | 機械創造工学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10