ホームページ:大妻女子大学公式サイト
資料請求:
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 家政学部 | 51 | 被服学科・食物学科・児童学科・ライフデザイン学科 |
| 文学部 | 50 | 日本文学科・英文学科・コミュニケーション文化学科 |
| 社会情報学部 | 48 | 社会情報学科 |
| 人間関係学部 | 48 | 人間関係学科・人間福祉学科 |
| 比較文化学部 | 49 | 比較文化学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10
スポンサード リンク
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 家政学部 | 51 | 被服学科・食物学科・児童学科・ライフデザイン学科 |
| 文学部 | 50 | 日本文学科・英文学科・コミュニケーション文化学科 |
| 社会情報学部 | 48 | 社会情報学科 |
| 人間関係学部 | 48 | 人間関係学科・人間福祉学科 |
| 比較文化学部 | 49 | 比較文化学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10