ホームページ:九州工業大学公式サイト
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 前期 | ||
| 工学部 | 50 | 機械知能工学科・建設社会工学科・電気工学科・物質工学科 |
| 情報工学部 | 52 | 知能情報工学科・電子情報工学科・システム創成情報工学科・機械情報工学科・生命情報工学科 |
| 後期 | ||
| 工学部 | 55 | 機械知能工学科・建設社会工学科・電気工学科・物質工学科 |
| 情報工学部 | 55 | 知能情報工学科・電子情報工学科・システム創成情報工学科・機械情報工学科・生命情報工学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10
スポンサード リンク
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 前期 | ||
| 工学部 | 50 | 機械知能工学科・建設社会工学科・電気工学科・物質工学科 |
| 情報工学部 | 52 | 知能情報工学科・電子情報工学科・システム創成情報工学科・機械情報工学科・生命情報工学科 |
| 後期 | ||
| 工学部 | 55 | 機械知能工学科・建設社会工学科・電気工学科・物質工学科 |
| 情報工学部 | 55 | 知能情報工学科・電子情報工学科・システム創成情報工学科・機械情報工学科・生命情報工学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10