ホームページ:九州保健福祉大学公式サイト
資料請求:
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 44 | 東洋介護福祉学科・スポーツ健康福祉学科・福祉環境マネジメント学科・臨床福祉学科 |
| 保健科学部 | 49 | 作業療法学科・言語聴覚療法学科・視機能療法学科・臨床工学科 |
| 薬学部 | 50 | 薬学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10
スポンサード リンク
| 学部 | 偏差値 | 学科 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 44 | 東洋介護福祉学科・スポーツ健康福祉学科・福祉環境マネジメント学科・臨床福祉学科 |
| 保健科学部 | 49 | 作業療法学科・言語聴覚療法学科・視機能療法学科・臨床工学科 |
| 薬学部 | 50 | 薬学科 |
人気の大学サイトランキング トップ10